Вместимость, м3 | 10,90 |
Производительность, т/час | 80 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 3180 |
Ширина подвижного дна, м | 185 |
Длина подвижного дна, м | 4,00 |
Скорость движения полотна, м/мин | 0,5-6,5 |
Вместимость, м3 | 12,60 |
Производительность, т/час | 120-150 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 3300 |
Ширина подвижного дна, м | 240 |
Длина подвижного дна, м | 4,50 |
Скорость движения полотна, м/мин | 0,1-8,1 |
Вместимость, м3 | 18,40 |
Производительность, т/час | 120-150 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 3300 |
Ширина подвижного дна, м | 240 |
Длина подвижного дна, м | 6,00 |
Скорость движения полотна, м/мин | 0,1-8,1 |
Длина конвейера, м | 9,5 |
Высота выгрузки, мм | 5000 |
Ширина ленты, м | 0,65 |
Масса, кг | 1400 |
Скорость движения полотна, м/мин | 30/60 |
Электропитание | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц |
Длина конвейера, м | 10,5 |
Высота выгрузки, мм | 5500 |
Ширина ленты, м | 0,80 |
Масса, кг | 1800 |
Скорость движения полотна, м/мин | 30/60 |
Электропитание | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц |
Производительность, т/час | 74 |
Ширина полотна, м | 0,80 |
Скорость движения полотна, м/мин | 24 / 48 |
Высота загрузки, мм | 0,85-1,20 м |
Высота выгрузки, мм | 0,80-1,40 м |
Длина в рабочем положении, м | 11,60 |
Производительность, т/час | 74 |
Ширина полотна, м | 0,80 |
Скорость движения полотна, м/мин | 24 / 48 |
Высота загрузки, мм | 0,85-1,20 |
Высота выгрузки, мм | 0,80-1,40 |
Длина в рабочем положении, м | 15,60 |
Производительность, т/час | 78-313 |
Ширина полотна, м | 0,80 |
Длина конвейера, м | 15,04 |
Длина в транспортном положении, м | 10,16 |
Ширина в транспортном положении, мм | 2,89 м |
Скорость перемещения, м/мин | 32-126 |
Производительность, т/час | 78-313 |
Ширина полотна, м | 0,80 |
Длина конвейера, м | 17,13 |
Длина в транспортном положении, м | 11,08 |
Ширина в транспортном положении, мм | 2,89 |
Скорость перемещения, м/мин | 32-126 |
Производительность, т/час | 78-313 |
Ширина полотна, м | 0,80 |
Длина конвейера, м | 19,03 |
Длина в транспортном положении, м | 12,16 |
Ширина в транспортном положении, мм | 2,89 м |
Скорость перемещения, м/мин | 32-126 |
Производительность, т/час | до 50 |
Рабочий диапазон, м2 | 130 |
Длина подборщика, м | 2,87 |
Длина телескопического транспортера, м | 3,8 - 6,65 |
Высота подборщика, м | 1,32 |
Высота телескопического транспортера, м | 1,13 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Техника для закладки на хранение от официального дилера
- Купить Техника для закладки на хранение со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Техника для закладки на хранение до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев