Сортировка товаров:

Тип | Полевой (штанговый) |
Агрегатирование : | Навесной |
Объем | 1000 л |
Количество форсунок : | 32 шт |
Насос | MO-105 |
Поток насоса, 1/мин | 85-105 |

Ширина, мм: | 1500 |
Длина, мм: | 1700 |
Рабочая скорость, км/час: | 5 |
Максимальная рабочая глубина, мм: | 200 |
Вес, (кг): | 220 |
Высота, мм: | 1150 |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 690 х 590 х 710 |
Вес, (кг): | 32 |
Ширина обработки, (мм): | 2500 |
Глубина обработки земли, мм: | 180 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 100-400 |
Длина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 580 |
Ширина, мм: | 100-400 |
Вес, (кг): | 6 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Вес, (кг): | 17,2 |
Рекомендуется для использования со следующими моделями минитракторов и мотоблоков «Скаут»: | Весь модельный ряд |

Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 860/560/590 |
Эксплуатационная масса, кг | 21 |
Ширина обработки, (мм): | 200 |
Глубина обработки почвы, мм | 180 |
Производительность, га/ч | 0,05 |

Ширина развала, (мм): | 380 |
Глубина обработки, мм: | 120 |
Вес, (кг): | 28 |
Габариты (ДхШхВ), (мм): | 760 х 760 х 450 |
Ширина междурядий, мм: | 450 - 700 |
Число одновременно обрабатываемых междурядий | 2 |

Глубина посадки, мм: | до 180 |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Вместительность бункера: | 20 л |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 190-280 |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 550-650 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 3 |

Габаритные размеры | 1000/750/600 |
Эксплуатационная масса (кг) | 33 |
Глубина обработки почвы, мм | 200 |
Ширина обработки, (мм): | 400 |

Ширина культивации, см: | 100 |
Необходимый ВОМ для привода: | ВОМ - шестерня |
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с.: | 8 |
Глубина обработки, см: | 12 - 17 |
Рабочая скорость, км/час: | 2 - 7 |
Количество ножей, шт : | 20 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 600-1150 |
Длина, мм: | 1100 |
Ширина, мм: | 1100 |
Высота, мм: | 700 |
Вес, (кг): | 41 |

Ширина культивации, см: | 140 |
Необходимый ВОМ для привода: | ВОМ - шестерня |
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с.: | 18 |
Глубина обработки, см: | 12 - 17 |
Рабочая скорость, км/час: | 2 - 7 |
Габаритные размеры, мм : | 1440 * 1000 * 910 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 400-800 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 600 |
Вес, (кг): | 29 |

Ширина обработки, (мм): | 250 |
Глубина обработки земли, мм: | 150-200 |
Регулировка угла наклона в продольном направлении, град: | +/- 15 |
Регулировка угла наклона в поперечном направлении, град: +/- 15 Регулировка положения плуга относительно оси крепления, мм: | 0-300 |
Ширина, мм: | 620 |
Производительность, га/час: | 0,3 |

Эксплуатационная масса, кг | 33 |
Ширина колеи, мм | 400-600 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Объем бункера, л | 34 |
Количество бункеров, шт | 1 |
Производительность, га/ч | 0,2-0,25 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 1500 |
Длина, мм: | 1500 |
Ширина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 600 |
Вес, (кг): | 35 |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Орудия для обработки почвы и выращивания картофеля от официального дилера
- Купить Орудия для обработки почвы и выращивания картофеля со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Орудия для обработки почвы и выращивания картофеля до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор