
Привод ротора | Ременная передача, карданным валом от ВОМ трактора |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Мощность на всасывании, аэроВт | 2900 |
Разрежение на всасывании MAX, mbar | 130 |
Диаметр всасывающего рукава, мм | 180 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9.6 |

Ширина захвата, мм | 1300 |
Высота захвата, мм: | 500 |
Средняя производительность: | 0,5 Га / час |
Рабочая скорость, км/ч | до 16 |
Масса, кг | 150 |
Использование: | Тракторы СКАУТ |

Тип: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 1300 |
Масса, кг | 300 |
Использование: | МТЗ 320 |
Высота захвата, мм: | 500 |
Рабочая скорость, км/ч | 16-18 |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 1800 х 1800 х 150 |
Сталь, (мм) | 3 |
Ворс: | белый средней жесткости (Medium) или черный с агрессивным расчесыванием (Hard) |
Высота ворса, (мм): | 50 |
Вес, кг | 45 |
Тип сцепления: | Волоком |

Агрегатируется с тракторами, л.с | от 24 |
Ширина обработки, (мм): | 1600 |
Диаметр щётки, (мм): | 430 |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |

Тип | Навесной |
Ширина захвата, мм | 1600 |
Высота захвата, мм: | 500 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Масса, кг | 195 |
Использование: | Тракторы СКАУТ с трехточечным прицепным узлом |

Агрегатируется с трактором | МТЗ 320 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 10/20 |
Ширина захвата, мм | 1500±5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1400±10х1800±10х850±10 |
Привод | от ВОМ трактора |
Материал ворса | Полипропилен Диск DRV 120×550×2,5 |

Ширина захвата, м | 1.5 |
Количество щёточных дисков (шт.) | 30 |
Частота вращения ВОМ трактора (об/мин) | 540 |
Частота вращения вала щетки (об/мин) | 251 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) | 1490х1794х782 |

Тип | Навесной |
Ширина захвата, мм | 2000 |
Высота захвата, мм: | 500 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Масса, кг | 355 |
Использование: | Тракторы СКАУТ с трехточечным прицепным узлом |

Страна производитель | Польша-Беларусь |
Гарантия | 14 дней |
Габариты (ДхШхВ) | 1400х2122х861 мм |
Вес, кг | 240 |
Тип привода | от ВОМа |
Частота вращения ВОМ трактора (об/мин) | 540 |

Тип привода | Бензиновый двигатель, ДК-9 |
Производительность | 10 м.куб/час |
Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 |
Топливный бак, литр | 5 |
Длина всасывающего шланга, мм | 10000 |
Диаметр всасывающего шланга, мм | 180 |

Агрегатирование : | Беларус-80/82, тракторы мощностью от 40 до 80 л.с. |
Частота вращения, об/мин | 260 |
Производительность, (м²/ч): | 23400 |
Рабочая скорость, км/ч | 12,9 |
Ширина рабочей зоны | 1800 |
Диаметр щётки | 550+20 мм |

Агрегатируется с трактором | МТЗ 320 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 10/20 |
Ширина захвата, мм | 1500±5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1400±10х1800±10х1500±10 |
Привод | от ВОМ трактора |
Система орошения | непринудительная |

Скорость движения транспортная, (км/ч): | 20 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Производительность | 16200-20000 м²/ч |
Дорожный просвет, (мм): | 200 |
Подъем | Гидроцилиндры трактора |
Масса, кг | 250±20 |

Ширина захвата, м | 1.4 |
Частота вращения ВОМ трактора (об/мин) | 540 |
Направление выброса | вправо |
Cтандартная бочка | 200л |
Полив | самотеком |
Частота вращения вала щетки (об/мин) | 250 |

Тип привода | от ВОМ трактора класса 0,6т. |
Производительность | 10 м.куб/час |
Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 |
Длина всасывающего шланга, мм | 10000 |
Диаметр всасывающего шланга, мм | 180 |
Максимальная высота разгрузки | 2800 мм |

Агрегатирование : | Беларус-80/82, трактора мощностью от 60 до 100 л.с. |
Частота вращения, об/мин | 260 |
Производительность | 15,4*10³ м2 /час |
Рабочая скорость, км/ч | 12,9 |
Высота убираемого снега, мм | 200 |
Ширина рабочей зоны | 1800 |

Агрегатируется с трактором | МТЗ 80.1, 82.1, ЮМЗ, Т-40 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1750х2500х1500 |
Объём бака для воды, (л): | 500 |
Привод | от ВОМ |
Система орошения | непринудительная |
Ширина захвата, м | 2,0 |

Тяговый класс трактора | 1,4 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 10 |
Транспортная скорость, км/час | 20 |
Диаметр щётки | 540 мм |
Ширина захвата, мм | 1700 |
Частота вращения, об/мин | 260 |

Агрегатируется с трактором | На трактора тягового класса 1,4 (Беларус МТЗ 82.1, 892, 952, 920 и др.) |
Частота вращения, об/мин | 260 |
Рабочая скорость, км/ч | 12,9 |
Ширина рабочей зоны | 1800 мм |
Диаметр щётки | 550 ± 20 мм |
Масса, кг | 330 |

Ширина подметания, мм | 1500 |
Угол наклона щетки | 30° |
Диаметр щётки, (мм): | 430 |
Мощность трактора, л.с | 18-25 |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |

Ширина подметания, мм | 1650 |
Угол наклона щетки, гр | 30 |
Диаметр щётки, (мм): | 430 |
Мощность трактора, л.с | 24-40 |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Щетки/пылесосы от официального дилера
- Купить Щетки/пылесосы со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Щетки/пылесосы до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев