Колесная формула: | 4 х 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4500X2200X2900 |
Колесная база, мм | 2210 |
Минимальный клиренс, мм: | 420 |
Масса, кг | 4300 |
Шины: | 13.6-24/16.9-34 |
Колесная формула: | 4 х 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4500X2200X2900 |
Колесная база, мм | 2210 |
Минимальный клиренс, мм: | 420 |
Масса, кг | 4400 |
Шины передние / задние | 13.6-24/16.9-34 |
Колесная формула: | 4 х 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5180*2300*3000 |
Колесная база, мм | 2680 |
Минимальный клиренс, мм: | 430 |
Масса, кг | 5600 |
Шины передние / задние | 14.9-26/18.4-38 |
Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, (куб.см): | 6750 |
Тип привода | 4х4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5320х2350х3100 |
Колесная база, мм | 2690 |
Колесная формула: | 4 х 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5545х2450х3200 |
Колесная база, мм | 2830 |
Минимальный клиренс, мм: | 430 |
Масса, кг | 8750 |
Шины передние / задние | 18.4-26/20.8-38 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Трактора GEOMETRY от официального дилера
- Купить Трактора GEOMETRY со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Трактора GEOMETRY до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев