ВОМ, об/мин | 540 |
Глубина обработки, см | 28 |
Производительность (Га/час) | до 2,1 |
Ширина захвата, м | 2-3 |
Масса, кг | 690-860 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х2050-3050х1200 |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Глубина обработки, см | 30 |
Производительность (Га/час) | до 3,5 |
Ширина захвата, м | 2,5-4 |
Масса, кг | 860 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х2550-4050х1200 |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Глубина обработки, см | 33 |
Производительность (Га/час) | до 3,5 |
Ширина захвата, м | 3-4,5 |
Масса, кг | 860 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х3050-4550х1200 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 1,45 |
Эксплуатационная масса, кг | 630-770 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2250х1520-2120х1340 |
Ширина захвата, м | 1,25/1,85 |
Количество формируемых гряд | 2/4 |
Вес, кг | 413 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3160х560х1200 |
Рабочее давление гидросистемы, бар | 70-100 |
Требуемая производительность гидросистемы трактора л/мин | 50 |
Диаметр трубы, мм | 273 |
Тип | Навесной, комбинированный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2300х3400х1250 |
Ширина захвата, м | 2,80/3,00 |
Количество обрабатываемых гребней, шт | 4 |
Высота формируемого гребня, мм | до 300 |
Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 125 |
Тип | Навесной, комбинированный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2300х3400х1250 |
Ширина захвата, м | 3,00 |
Количество обрабатываемых гребней, шт | 4 |
Высота формируемого гребня, мм | до 300 |
Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 175 |
Тип | Навесной, комбинированный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2300х4000х1250 |
Ширина захвата, м | 3,60 |
Количество обрабатываемых гребней, шт | 4 |
Высота формируемого гребня, мм | до 300 |
Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 325 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 1,2 |
Эксплуатационная масса, кг | 1575 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2110х3440х1320 |
Ширина захвата, м | 3,00 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 2,5 |
Эксплуатационная масса, кг | 1900 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2110х3950х1320 |
Ширина захвата, м | 3,60 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 3,5 |
Эксплуатационная масса, кг | 2750 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2110х4940х1320 |
Ширина захвата, м | 4,50 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 4,0 |
Эксплуатационная масса, кг | 3800 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2110х6180х1320 |
Ширина захвата, м | 6,00 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 540 |
Производительность (Га/час) | до 1,2 |
Эксплуатационная масса, кг | 1180 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2250х3480х1340 |
Ширина захвата, м | 3 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 540 |
Производительность (Га/час) | 1,45 |
Эксплуатационная масса, кг | 1200-1600 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2250х3970х1340 |
Ширина захвата, м | 3,6 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 2,5 |
Мощность трактора, л.с | 160 |
Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2330х3350х1200 |
Тип | Навесной, роторный |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Производительность (Га/час) | до 2,5 |
Мощность трактора, л.с | 180 |
Эксплуатационная масса, кг | 2000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2700х3950х1300 |
Ширина, см | 168 |
Ширина захвата, см | 150 |
Потребная мощность, л.с./квт | 50/36 |
Вес, кг | 500 |
Количество ножей, шт | 14 |
Ширина, см | 193 |
Ширина захвата, см | 175 |
Потребная мощность, л.с./квт | 60/44 |
Вес, кг | 550 |
Количество ножей, шт | 16 |
Ширина, см | 218 |
Ширина захвата, см | 200 |
Потребная мощность, л.с./квт | 65/48 |
Вес, кг | 600 |
Количество ножей, шт | 18 |
Ширина, см | 243 |
Ширина захвата, см | 225 |
Потребная мощность, л.с./квт | 70/51 |
Вес, кг | 650 |
Количество ножей, шт | 20 |
Ширина, см | 268 |
Ширина захвата, см | 250 |
Потребная мощность, л.с./квт | 75/55 |
Вес, кг | 700 |
Количество ножей, шт | 22 |
Ширина, см | 150 |
Ширина захвата, см | 135 |
Потребная мощность, л.с./квт | 50/36 |
Вес, кг | 495 |
Количество ножей, шт | 12 |
Ширина, см | 168 |
Ширина захвата, см | 150 |
Потребная мощность, л.с./квт | 50/36 |
Вес, кг | 545 |
Количество ножей, шт | 14 |
Ширина, см | 193 |
Ширина захвата, см | 175 |
Потребная мощность, л.с./квт | 60/44 |
Вес, кг | 585 |
Количество ножей, шт | 16 |
Ширина, см | 218 |
Ширина захвата, см | 200 |
Потребная мощность, л.с./квт | 65/48 |
Вес, кг | 635 |
Количество ножей, шт | 18 |
Ширина, см | 243 |
Ширина захвата, см | 225 |
Потребная мощность, л.с./квт | 70/51 |
Вес, кг | 685 |
Количество ножей, шт | 20 |
Ширина, см | 268 |
Ширина захвата, см | 250 |
Потребная мощность, л.с./квт | 75/55 |
Вес, кг | 735 |
Количество ножей, шт | 22 |
Ширина, см | 143 |
Ширина захвата, см | 125 |
Потребная мощность, л.с./квт | 40/29 |
Вес, кг | 410 |
Количество ножей, шт | 12 |
Ширина, см | 168 |
Ширина захвата, см | 150 |
Потребная мощность, л.с./квт | 40/29 |
Вес, кг | 460 |
Количество ножей, шт | 14 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Предпосевная и междурядная обработка почвы от официального дилера
- Купить Предпосевная и междурядная обработка почвы со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Предпосевная и междурядная обработка почвы до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев