Тип | навесной |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 1320 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 9 |
Масса, кг | 990 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2080х3500х1340 |
Тип | навесной |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 1320 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 9 |
Масса, кг | 1075 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2080х4100х1360 |
Ширина междурядья, см | 75-90 |
Количество убираемых рядков | 1 |
Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Шаг просеивающих транспортеров | 35/40/43/50 |
Ширина рабочей зоны транспортеров, мм | 800 |
Ёмкость бункера, кг | 5500 |
Тяговый класс трактора | 2 |
ВОМ, об/мин | 540 |
Ширина междурядья, см | 75-90 |
Количество убираемых рядков | 2 |
Количество транспортеров, шт | 6 |
Шаг транспортеров, мм | 40/50 |
Тяговый класс трактора | 2 |
ВОМ, об/мин | 540 |
Ширина междурядья, см | 75-90 |
Количество убираемых рядков | 2 |
Количество просеивающих транспортеров, шт | 2 |
Шаг транспортеров, мм | 35/40/43/50 |
Тяговый класс трактора | 2 |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Ширина междурядья, см | 75-90 |
Количество убираемых рядков | 2 |
Количество просеивающих транспортеров, шт | 3 или 4 |
Шаг транспортеров, мм | 35/40/43/50 |
ВОМ, об/мин | 1000 |
Ширина междурядья, см | 75-90 |
Количество убираемых рядков | 2 |
Количество просеивающих транспортеров, шт | Зависит от варианта исполнения |
Шаг транспортеров, мм | 36/40/43/50 |
Ширина рабочей зоны транспортеров, мм | 1650 |
Количество убираемых рядков | 4 |
Ширина междурядий, см | 75 или 90 |
Ёмкость бункера, кг | 8000 |
Пропускная способность элеватора, тонн/час | 140 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 15450х3500х4000 |
Максимальная высота выгрузки, м | 1,20-4,50 |
Количество убираемых рядков | 1 |
Масса, кг | 2050 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5400х3000х2500 |
Мощность трактора, л.с | 80 |
ВОМ, об/мин | 540 |
Количество убираемых рядков | 1/2/3 |
Мощность трактора, л.с | 70 |
Размер колес | 14.9/13*24/12 |
Длина уборочной секции, м | 5,05 |
Размеры поперечного транспортера, (д/ш), мм | 1800/650 |
Шаг поперечного транспортера, мм | 28 |
Количество убираемых рядков | 1/2/3/4 |
Объем бункера, м³ | 4/6/10 |
Размер колес | 14.9/13*24/12 |
Длина уборочной секции, м | 5,05 |
Размеры поперечного транспортера, (д/ш), мм | 1800/650 |
Шаг поперечного транспортера, мм | 28 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Техника для уборки урожая от официального дилера
- Купить Техника для уборки урожая со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Техника для уборки урожая до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев