Объём, кб.м | 0,31 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с. | 16 |
Масса, кг | 70 |
Объем ковша, м³ | 0,4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 580х530х1340 |
Ширина рабочей зоны | 1320 |
Масса, кг | 88 |
Агрегатирование : | ПКУ 0,8; КУН-10 |
Объем ковша, м³ | 0,5 |
Ширина рабочей части ковша | 1,4 м |
Тип крепления: | базовое крепление |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1063х1418х797 |
Масса, кг | 145 |
Объем ковша, м³ | 0,8 |
Агрегатируемость с погрузчиками | TURS UNIVERSAL |
Масса, кг | 191 |
Ширина захвата, м | 2 |
Объем ковша, м³ | 1,2 |
Агрегатируемость с погрузчиками | TURS 1000,1500,2000 |
Масса, кг | 198 |
Ширина захвата, м | 2 |
Агрегатируемость с погрузчиками | TURS 1000,1500,2000 |
Масса, кг | 329 |
Объем ковша, м³ | 0,8 |
Ширина захвата, м | 2 |
Объем ковша, м³ | 0,8 |
Ширина рабочей зоны | 2100 мм |
Высота разгрузки, мм | 3270 |
Глубина копания, мм | 230 |
Угол разгрузки (макс. высота разгрузки) | 50 |
Масса, кг | 405 |
Агрегатируемость с погрузчиками | TURS 1000,UNIVERSAL,1500,2000,2200 |
Объем | 0,8 м³ |
Ширина рабочей зоны | 2 м |
Тип крепления: | еврорамка |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1262/2000/1160 |
Масса, кг | 445 |
Применяемость | небольшие трактора (МТЗ 320 и др.) |
Объем бункера, м³ | 0,5 |
Ширина обработки, (мм): | 1350 |
Ширина, мм | 1400 |
Длина, мм | 900 |
Высота, мм | 1000 |
Применяемость | средние и большие трактора (МТЗ 82, МТЗ 92 и др.) |
Объем бункера, м³ | 0,5 |
Ширина обработки, (мм): | 1850 |
Ширина, мм | 1942 |
Длина, мм | 900 |
Высота, мм | 1000 |
Применяемость | средние и большие трактора (МТЗ 82, МТЗ 92 и др.) |
Объем бункера, м³ | 1,0 |
Ширина обработки, (мм): | 1850 |
Ширина, мм | 1942 |
Длина, мм | 1420 |
Высота, мм | 1250 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Ковши/кузовы от официального дилера
- Купить Ковши/кузовы со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Ковши/кузовы до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев