Сортировка товаров:

Агрегатируется с трактором | МТЗ 80/82/892 |
Масса конструктивная, кг | 845 |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема | 3.78 м (до оси вращения рабочего органа) |

Скорость подъема, (сек): | 6 |
Скорость опускания, (сек): | 3 |
Объем ковша, (м³): | 0.13 |
Грузоподъемность, (кг): | 200 |
Высота отгрузки, (м): | 2 |
Максимальное углубление ковша, (мм): | 150 |

Тип погрузчика | навесной, гидравлический |
Модель | ПФН-JM-250 |
Для минитрактора JM-244/JM-240 | 240 и 244 |
Захват во фронтальном направлении, мм | 1300 |
Объем ковша, (м³): | 0.16 (0.29 под заказ) |
Высота подъема , мм | 2200 |

Тип погрузчика | навесной, гидравлический |
Модель | ПФН-УР-200 |
Для минитрактора «Уралец» | 180 и 220 |
Захват во фронтальном направлении, мм | 1300 |
Объем ковша, (м³): | 0.16 |
Высота подъёма (мм) | 2200 |

Ширина рабочей зоны | 125 см |
Грузоподъемность | от 270 кг |
Глубина опускания, мм | 450 |
Объем ковша, (м³): | 0,23 |
Габариты в транспортном положении (мм.) | 2950х900х1200 мм |
Масса, кг | 440 кг |

Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 4800/1550/2150 |
Эксплуатационная масса, кг | 254 |
Грузоподъемность, (кг): | 400 |
Объем ковша, (м³): | 0,2 |
Высота разгрузки, мм | 2.3 м |

Для минитрактора «Уралец» | Уралец-220 |
Объем ковша, (м³): | 0.16 |
Ширина захвата, м | 1.2 |
Высота подъема, м | 2.1 |
Грузоподъемность, (кг): | до 250 |
Масса, кг | 250 |

Высота подъема, м | 2,2 |
Объем ковша, (м³): | 0,2 |
Масса, кг | 400 |
Грузоподъемность, (кг): | 400 |
Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 2120/1370/1380 |
Агрегатируется с тракторами, л.с. | 25 |

Грузоподъемность | 500 кг |
Высота подъема | 2850 мм |
Глубина опускания, мм | 600 мм |
Ширина рабочей зоны | 1500 мм |
Габариты (мм) | 1200х1160х1750 мм |
Габариты транспортные, мм: | 1200х1200х1600 мм |

Объем ковша, (м³): | 0.15 |
Максимальная высота подъема | 2198 мм |
Погрузочная высота - ковш горизонтально, мм | 2065 |
Погрузочная высота - ковш под наклонном, мм | 1796 |
Погрузочная высота – ковш в сваленном положении, мм | 745 |
Максимальный угол свала, (°): | 34 |

Для минитрактора «Уралец» | Уралец-220 |
Объем ковша, (м³): | 0.16 |
Ширина захвата, м | 1.2 |
Высота подъема, м | 2.1 |
Грузоподъемность, (кг): | до 250 |
Масса, кг | 250 |

Тип навески | фронтальная |
Грузоподъемность, (кг): | 800 МТЗ 700кг Lovol |
Высота подъема , мм | 3200 |
Масса, кг | 826 |

Высота подъема ковша, мм. | 2350 |
Объем ковша, (м³): | 0,24 |
Масса фронтального погрузчика, кг. | 460 |
Грузоподъемность, (кг): | 450 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2220 / 1410 / 1395 |
Требуемая мощность трактора, л.с | 24-30 |

Тип погрузчика | навесной, гидравлический |
Модель | ПФН-УР-200 |
Для минитрактора «Уралец» | 180 и 220 |
Захват во фронтальном направлении, мм | 1300 |
Объем ковша, (м³): | 0.16 |
Высота подъёма (мм) | 2200 |

Для тракторов | Dongfeng 240/244 |
Высота подъема, мм | 2200 |
Объем ковша, (м³): | 0,2 |
Масса, кг | 400 |
Грузоподъемность, (кг): | 400 |
Габаритные размеры, ДШВ, мм | 2120/1370/1380 |

Для тракторов | Dongfeng 240/244 |
Челюстной ковш | да |
Высота подъема, мм | 3000 |
Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 2120/1370/1380 |
Объем ковша, (м³): | 0.2 |
Вес (с навесным), (кг): | 400 |

Грузоподъемность номинальная, кг | 300 |
Грузоподъемность максимальная, кг | 450 |
Объем ковша, (м³): | 0,2 |
Максимальная высота подъема | 3 м |
Максимальная высота подъема до поворота | 2,8 м |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2 250 х 1 500 х 1 300 (съемное рабочее оборудование) |

Максимальная высота подъема, (мм): | 1 824 |
Погрузочная высота - ковш горизонтально, мм | 1 689 |
Погрузочная высота - ковш под наклонном, мм | 1 369 |
Высота полотна, мм | 445 |
Глубина ковша, мм | 467 |
Глубина всего лезвия, мм | 521 |

Высота погрузки (мм): | 2200 |
Масса, кг | 420 |
Габариты транспортные, мм: | 2120x1370x1380 |
Объем ковша, (м³): | 0,2 |
Грузоподъемность, (кг): | 400 |
Ширина ковша, (мм): | 1370 |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Фpонтальные погрузчики от официального дилера
- Купить Фpонтальные погрузчики со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Фpонтальные погрузчики до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор