Агрегатируемость с погрузчиками | TURS 1000,1500,2000 |
Масса, кг | 70 |
Грузоподъемность номинальная, кг | 2000 кг |
Высота погрузки (мм): | 3,75 м |
Агрегатируемость с погрузчиками | TURS 1000,1500,2000 |
Масса, кг | 183 |
Грузоподъемность номинальная, кг | 2000 кг |
Размер | 1 м*0,1 м (Вилка) |
Агрегатируемость с погрузчиками | TURS 1000,UNIVERSAL,1500,2000,2200 |
Захват и погрузка бревён (диаметр) | 150 – 700 мм |
Тип крепления: | еврорамка |
Габариты, мм | 1150/1115/1299 |
Масса, кг | 245 |
Агрегатирование : | TURS 1000,1500,2000 |
Масса, кг | 240 |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Захват и погрузка бревён (диаметр) | 150 – 700 мм |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Размер захватываемого тюка, мм | 1000 |
Габариты, мм | 1030х1350х820 |
Масса, кг | 290 |
Номинальная грузоподъемность пары вил, кг | 2000 |
Номинальное расстояние центра тяжести груза, мм | 500 |
Длина вил, мм | 1200 |
Вилы ширина/толщина, мм | 80x40 |
Масса, кг | 200 |
Ширина рабочей зоны | 1,5 м |
Кованые пики | 8 шт |
Кованые зубья | 8 шт |
Тип крепления: | еврорамка |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1343х1558х956 |
Масса, кг | 301 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Захваты/вилы/стрелы от официального дилера
- Купить Захваты/вилы/стрелы со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Захваты/вилы/стрелы до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев