
Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50-100 |
Количество рядов | 2 |
Междурядное расстояние, мм | 150-300 (регулируется) |
Мощность | 4-7 л.с. |
Тип сошника: | анкерный |

Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 3 |
Междурядное расстояние, мм | 150 - 300 (регулируемое) |
Мощность | 4 - 7 л.с. |
Тип сошника: | анкерный |

Тип дозирующего устройства: | Цепной (с карманами) |
Тип сошника: | Наральниковый, килевидный |
Тип механизма передачи вращения на вал дозирующих барабанов: | Цепной |
Расстояние между семенами в ряду в зависимости от передаточного отношения звёздочек, мм : | Z1/ Z3 - 140; Z2/ Z3 - 125; Z2/ Z4 - 110 |
Глубина заделки семян, мм: | 60 - 80 |
Ширина междурядий, мм: | 200 - 530 |

Бункер для удобрений | есть |
Глубина заделки семян, мм: | 50-100 |
Количество рядов | 3 |
Междурядное расстояние, мм | 150-300 (регулируется) |
Мощность | 4-7 л.с. |
Тип сошника: | анкерный |

Тип дозирующего устройства: | Цепной (с карманами) |
Тип сошника: | Наральниковый, килевидный |
Тип механизма передачи вращения на вал дозирующих барабанов: | Цепной |
Расстояние между семенами в ряду в зависимости от передаточного отношения звёздочек, мм : | Z1/ Z3 - 140; Z2/ Z3 - 125; Z2/ Z4 - 110 |
Емкость барабана для семян: | 8 кг |
Глубина заделки семян, мм: | 60 - 80 |

Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50-100 |
Количество рядов | 5 |
Междурядное расстояние, мм | 150-300 (регулируется) |
Мощность | 9-15 л.с. |
Тип сошника: | анкерный |

Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 5 |
Междурядное расстояние, мм | 150 - 300 (регулируемое) |
Мощность | 5-12 л.с |
Тип сошника: | анкерный и дисковый |

Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50-100 |
Количество рядов | 8 |
Междурядное расстояние, мм | 150-300 (регулируется) |
Мощность | 9-15 л.с. |
Тип сошника: | анкерный |

Бункер для удобрений | есть |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 5 |
Междурядное расстояние, мм | 150 - 300 (регулируемое) |
Мощность | 5 - 12 л.с. |
Тип сошника: | анкерный и дисковый |

Страна производитель: | Польша |
Ширина междурядий: | 70-75 см |
Глубина посадки: | 0-25 см |
Расстояние между растениями в ряду: | 20-60 см |
Вес, кг | 160 кг |

Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 8 |
Междурядное расстояние, мм | 150-300 (регулируется) |
Мощность | 9 - 15 л.с. |
Тип сошника: | анкерный и дисковый |

Тип дозирующего устройства: | Вывесной барабан |
Тип сошника: | Наральниковый, килевидный |
Тип механизма передачи вращения на вал дозирующих барабанов: | Цепной от грунтозацепов |
Емкость барабана для семян: | 40 |
Глубина заделки семян, мм: | от 15 до 60 |
Ширина междурядий, мм: | 150 |

Тип дозирующего устройства: | Щеточно-ячеистый |
Тип сошника: | Наральниковый, килевидный |
Тип механизма передачи вращения на вал дозирующих барабанов: | Цепной (имеется муфта сцепления для отключения привода) |
Расстояние между семенами в ряду в зависимости от передаточного отношения звёздочек, мм : | В зависимости от установленного дозирующего барабана и передаточного отношения на дозирующее устройство |
Емкость барабана для семян: | 12 дм.куб |
Глубина заделки семян, мм: | 10-60 |

Габариты, мм: | 1400 х 850 х 1400 |
Требуемая мощность трактора, л.с | 30-80 |
Вес, кг | 85 |
Объем бункера, л | 600 |
Рабочая скорость, км/ч | 4-13 |
Количество дисков, шт | 1 |

Рабочая скорость, км/ч | 4-13 |
Объем бункера, м³ | 500 л |
Емкость резервуара: | 350/500 кг |
Диаметр диска, мм: | 445 |
Количество дисков: | 1 |
Количество лопаток на диске: | 6 |

Бункер для удобрений | отсутствует |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 10 |
Междурядное расстояние, мм | 150 - 300 (регулируемое) |
Мощность | 12 - 22 л.с. |
Тип сошника: | анкерный и дисковый |

Бункер для удобрений | есть |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 8 |
Междурядное расстояние, мм | 150-300 (регулируется) |
Мощность | 9-15 л.с. |
Тип сошника: | анкерный и дисковый |

Габариты, мм: | 1580 х 930 х 1450 |
Требуемая мощность трактора, л.с | 30-100 |
Вес, кг | 115 |
Объем бункера, л | 800 |
Рабочая скорость, км/ч | 4-13 |
Количество дисков, шт | 1 |

Бункер для удобрений | есть |
Глубина заделки семян, мм: | 50 - 100 |
Количество рядов | 10 |
Междурядное расстояние, мм | 150 - 300 (регулируемое) |
Мощность | 12 - 22 л.с. |
Тип сошника: | анкерный и дисковый |

Габариты, мм: | Диаметр 1317 - высота 950 |
Вес, кг | 70 |
Объем бункера, м³ | 0.524 |
Емкость резервуара: | 500 л |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 1280х1280х1330 |
Габариты транспортные, мм: | 1400х1400х1500 |
Конструктивная масса, кг | 50 |
Требуемая мощность трактора, л.с | от 24 |
Тип привода | От ВОМа |
Объем бункера, л | 300 |

Разбрасывающий аппарат: | дисковый 2 шт |
Масса, кг | 238 кг |
Габариты (ДхШхВ), (мм): | 1130х1500х1270 мм |
Тип дозатора: | щелевой |
Объем бункера, л | 800 кг |

Страна производитель: | Польша |
Ширина междурядий: | 70-75 см |
Глубина посадки: | 0-25 см |
Расстояние между растениями в ряду: | 20-60 см |
Вес, кг | 250 кг |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Сеялки/разбрасыватели/сажалки от официального дилера
- Купить Сеялки/разбрасыватели/сажалки со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Сеялки/разбрасыватели/сажалки до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев