Сортировка товаров:

Глубина посадки, мм: | до 180 |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Вместительность бункера | 20 л |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 190-280 |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 550-650 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 3 |

Эксплуатационная масса, кг | 33 |
Ширина колеи, мм | 400-600 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Объем бункера, л | 34 |
Количество бункеров, шт | 1 |
Производительность, га/ч | 0,2-0,25 |

Глубина посадки, мм: | 50-100 |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Вместительность бункера | 50 |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
Ширина колеи рабочих колес, мм | 550-700 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 6 |

Глубина посадки, мм: | 60-100 |
Вместительность бункера | 300 кг |
Наличие бункера под удобрения: | Нет |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 350 |
Ширина, мм: | 1510 |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 700-750 |

Глубина посадки, мм: | 10-15 |
Вместительность бункера | 180 кг |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 290; 320; 350 |
Масса, кг | 205 |
Наличие бункера под удобрения: | Нет |

Глубина посадки, мм: | 50-100 |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Вместительность бункера | 50 |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 550-700 |
Тип транспортера: | Цепь |

Масса, кг | 105 |
Габаритные размеры, мм | 2000 / 700 / 940 |
Глубина посадки, мм | 50-100 |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |

Глубина посадки, мм: | 100-150 |
Вместительность бункера | 300 кг |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 350 |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 680-700 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 4-6 |
Длина, мм: | 1450 |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 1560 x 1513 x 1160 |
Вес, кг | 200 |
Производительность (Га/час) | 0,74 |
Рабочая скорость, км/ч | 6 |
Транспортная скорость, км/час | 20 |
Ширина междурядий, мм | 550..650 |

Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Количество бункеров, шт | 2 |
Ёмкость бункера, л | 2х35 |
Ширина междурядий (регулируемая), см | 70 |
Количество рядов | 2 |
Количество высаженных клубней на 1 п.м, шт | 5 |

глубина посадки, см | 10-15 |
Вместительность бункера | 180 кг |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 62,5-67,5 |
Масса, кг | 205 |

Габариты (ДхШхВ) | 1400x1500x1450 мм |
Габариты транспортные, мм: | 1250х1550х1300 мм |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, (кг): | 210 |
Объем бункера, л | 180 |
Тип привода | От колес |
Ширина междурядья, мм | 625-675 мм |

Глубина посадки, мм: | 60-120 |
Вместительность бункера | 180 кг |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 625/675 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 4 |
Длина, мм: | 1400 |
Ширина, мм: | 1800 |

Производительность (Га/час) | 0.82 |
Агрегатирование : | до 75 л.с. |
Междурядье, см | 70; 75 |
Объем бункера, л | 450 кг |
Привод | от колеса |

Тип | полунавесная, четырехрядная |
Производительность (Га/час) | 1,2-2,4 / 1,8-3,24 |
Количество рядов | 4 |
Ширина междурядий, мм | устанавливаемая 70, 75, 90 |
Емкость бункера | 1200 кг |
Рабочая скорость, км/ч | 4-10 |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Картофелесажалки от официального дилера
- Купить Картофелесажалки со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Картофелесажалки до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор