Размер | Ширина 1160 | Длина 750 | Высота 850 |
Требуемая мощность трактора, л.с | 20 |
Вес, кг | 95 |
Ширина ножа, мм: | 500 |
Максимальная рабочая глубина, мм | 200 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Ширина, мм | 1050 |
Длина, мм | 1350 |
Высота, мм | 1100 |
Вес, кг | 190 |
Ширина ножа, мм: | 530 |
Максимальная рабочая глубина, мм | 250 |
Агрегатируется с трактором | Мини-трактор Беларус 132 |
Рабочая скорость, км/ч | 6 |
Производительность (Га/час) | до 0.2 |
Ширина перекопки, (мм): | 480 |
Количество обрабатываемых рядков, (шт): | 1 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1600 х 800 х 900 |
Минимальная мощность привода, л.с. | от 18 |
Ширина захвата, м | 0.41 |
глубина выкапывания, см | 20 |
Тип | Вибрационная |
Масса, кг | 49 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 0,76х0,81х0,7 м |
Тип привода | От ВОМа |
Количество шлицов | 6 |
Частота вращения ВОМ, об./мин | 540 |
Требуемая мощность трактора, л.с | От 24 |
Габариты, мм | 1160х750х850 |
Масса, кг | 58 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2400х900х900 |
Требуемая мощность, л.с | 20-35 |
Количество рядов | 1 |
Эксплуатационная масса, кг | 160 |
Частота вращения вала, об/мин | 560 |
Ширина обработки, (мм): | 600 |
Глубина обработки, см | 18 ... 22 |
Ширина захвата, см | 60 ... 68 |
производительность, га/час | 0,48 ... 0,54 |
Требуемая мощность трактора, л.с | не менее 20 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 60 |
глубина посадки, см | 6 ... 12 |
Производительность, га/ч | до 0, 225 |
Рабочая скорость, км/ч | до 6 |
Ширина захвата, м | 0,540 |
Глубина подхватывания, мм | от 150 до 250 |
ВОМ, об/мин | до 540 |
Мощность агрегатируемых тракторов, л.с./кВт | 18 — 35 |
Тип привода | От ВОМа |
Количество шлицов | 6 |
Частота вращения ВОМ, об./мин | 540 |
Тип | Транспортёрный |
Требуемая мощность трактора, л.с | Требуемая мощность трактора: |
Габариты, мм | 2350x1100x1240 |
Производитель | Польша-Беларусь |
Ширина захвата, м | 625-675 мм |
Масса, кг | 220 |
Габариты в транспортном положении, мм | 2100х810х700 |
Ширина, мм | 1100 |
Длина, мм | 2350 |
Высота, мм | 1240 |
Вес, кг | 235 |
Максимальная рабочая глубина, мм | 250 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Производительность (Га/час) | 0,08 — 0,25 |
Рабочая скорость, км/ч | 1,3-4,0 |
Транспортная скорость, км/час | 25 |
Рабочая ширина захвата, м | 0,62 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3800х1100х1050 |
Масса, кг | 420 |
Конструкция | активный битер |
Междурядье, см | 70 |
Привод | на звене |
Производительность (Га/час) | 0.47 |
Рабочая ширина захвата, м | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч | 3.4 |
Междурядье, см | 70 |
Рабочая ширина захвата, м | 1.4 |
Производительность (Га/час) | 0.47 |
Масса, кг | 756 |
Рабочая скорость, км/ч | 3.4 |
Агрегатирование : | с тракторами мощностью от 75 до 90 л.с |
Производительность (Га/час) | 0.35 |
Высота разгрузки, мм | 2600 |
Мощность трактора, л.с | 80 |
Количество рядов | 1 |
Междурядье, см | 70;75 |
Объем бункера, л | 1200 кг |
Производительность (Га/час) | 0.9 |
Высота разгрузки, мм | 2800 |
Мощность трактора, л.с | 80 |
Количество рядов | 2 |
Междурядье, см | 70;75;90 |
Ёмкость бункера, кг | 2500 |
Ширина, мм | 630 |
Длина, мм | 730 |
Высота, мм | 730 |
Вес, кг | 42 |
Ширина ножа, мм: | 400 |
Максимальная рабочая глубина, мм | 200 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Картофелекопалки от официального дилера
- Купить Картофелекопалки со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Картофелекопалки до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев