Тяговый класс трактора | 0,4 |
Производительность насоса, л/мин | 12 |
Количество гидровыходов : | Нет |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,4 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Производительность насоса, л/мин | 13,3 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 1 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 13,7 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 1,6 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Количество гидровыходов : | 4 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 2 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 17,8 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16.5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 1,6 |
Гидрораспределитель | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
Количество гидровыходов : | 4 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 1.6 |
Гидрораспределитель | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
Количество гидровыходов : | 4 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс | 1,6 |
Гидрораспределитель | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
Количество гидровыходов : | 4 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 1,6 |
Гидрораспределитель | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
Количество гидровыходов : | 4 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 1,6 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Количество гидровыходов : | 4 + гидровыход на тормоз прицепа |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 2 |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Solis Red от официального дилера
- Купить Solis Red со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Solis Red до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев