Тяговый класс трактора | 0,4 |
Производительность насоса, л/мин | 12 |
Количество гидровыходов : | Нет |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,4 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Производительность насоса, л/мин | 13,3 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 1 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 13,7 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Шины: | Газонные 6,0-12/8,3-20 (черные диски с синими/красными вставками) |
Модель двигателя | Mitsubishi S3L2,4 (производство Япония) |
Мощность, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Объем двигателя, (куб.см): | 1318 |
Номинальная частота вращения об/мин | 2700 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Двигатель | Mitsubishi S3L2,4 (производство Япония) |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Объем двигателя, (куб.см): | 1318 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 75,2 при 2 200 об/мин |
Шины: | Газонные (23х8,5-12/33-х15,5-16,5) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6+2 |
Шины: | Индустриальные (23х8,5-12/33-х15,5-16,5) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6+2 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 1,6 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Количество гидровыходов : | 4 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 2 |
Шины: | Газонные (23х8,5-12/33-х15,5-16,5) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Скорость вращения заднего ВОМа, об/мин | 540/1000 |
Шины: | индустриальные |
Двигатель | Mitsubishi S3L2.4 (производство Япония) |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Объем топливного бака, л | 22 |
Коробка передач | HST (Автомат) |
Шины: | Сельскохозяйственные (6,0-12/8,3-20) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 9+9 (Реверс) |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 17,8 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Объем топливного бака, л | 22 |
Тип двигателя | Дизель |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2-JC |
Мощность, л.с. | 24 |
Количество цилиндров | 3 |
Объем топливного бака, л | 30 л |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6+2 |
Тяговый класс | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, л/мин | 16,5 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей, 2х15 кг |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Трактора Solis - индийские минитрактора Солис от официального дилера
- Купить Трактора Solis - индийские минитрактора Солис со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Трактора Solis - индийские минитрактора Солис до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев