Эксплуатационная масса, кг | 120 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Ширина обработки, (мм): | 1400 |
Высота среза, мм | 50-80 |
Эксплуатационная масса, кг | 124 |
Требуемая мощность, л.с | 15-35 |
Ширина обработки, (мм): | 1600 |
Высота среза, мм | 50-80 |
Тип | консольная навесная |
Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора |
Привод: | ременная передача |
Захват (м) | 1.6 |
Высота среза (мм) | 60 - 80 |
Навеска | универсальная трехточечная |
Тип | консольная навесная |
Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора |
Привод: | ременная передача |
Захват (м) | 1.4 |
Высота среза, мм: | 60 - 80 |
Навеска | универсальная трехточечная |
Тип | консольная навесная |
Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора |
Привод: | ременная передача |
Захват (м) | 1.8 |
Высота среза (мм) | 60 — 80 |
Навеска | универсальная трехточечная |
Рабочая ширина, мм | 1800 |
Количество ножей, шт | полотно ножей |
Высота среза, мм | 50–80 |
Требуемая мощность трактора, л.с | 16 |
Рабочая скорость, км/ч | 6–10 |
Габариты в рабочем положении, мм | 2800×670×660 |
Эксплуатационная масса, кг | 120 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Ширина обработки, (мм): | 1400 |
Высота среза, мм | 50-80 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 18–40 |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
Карданный вал в комплекте | 6 x 6 |
Габаритные размеры, мм | 1380 × 1180 × 910 |
Вес, кг | 200 |
Требуемая мощность, л.с | 18-35 |
Количество дисков, шт | 2 |
Количество ножей, шт | 6 |
Ширина обработки, (мм): | 1350 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2207/644/751 |
Эксплуатационная масса, кг | 144 |
Тип | Молотковый, навесной к трактору с трехточечным подвесом |
Производительность (Га/час) | 1,2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 760×1620×1100 |
Ширина корпуса, м | 1620 мм |
Ширина измельчения, мм | 1400 |
Масса, кг | 245 |
Ширина (мм) | 1250 |
ВОМ, об/мин | 540 |
Частота вращения рабочей области (об/мин) | 1570 |
Количество ножей, шт | 36 |
Ширина скоса, мм | 1300 |
Количество дисков, шт. | 2 |
Количество ножей, шт | 6 (по 3 шт/диск) |
Привод роторов | ремённый |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2207 х 644 х 751 |
Масса, кг | 144 |
Рабочая ширина захвата, м | 1,35 |
Габариты в транспортном положении, мм | 1400х1000х800 |
Карданный вал в комплекте | да |
Вес, кг | 187 |
Ширина кошения, (см): | 125 |
Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Количество ножей, шт | 42 |
Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 16 |
Тип привода | От ВОМа |
Количество шлицов | 6 |
Частота вращения ВОМ, об./мин | 540 |
Требуемая мощность трактора, л.с | От 12 |
Габариты, мм | 1250х730х660 |
Габариты в транспортном положении, мм | 1250х730х660 |
Производство: | Польша |
Рабочая ширина, мм | 1350 |
Тип привода | От ВОМа |
Количество шнеков, шт | 6 |
Частота вращения ВОМ, об./мин | 540 |
Частота вращения барабанов, об/мин: | 1800 |
Базовый трактор | Беларус-320/422/622 |
Ширина захвата, мм | 1600 |
Высота среза, мм | min. - 40 |
Толщина срезаемых веток, мм | 30 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010 / 1770 / 940 |
Масса, кг | 200 |
Вес, кг | 190 |
Ширина скоса, мм | 1450 |
Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 24-35 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1610х740х470 |
Ширина (мм) | 1425 |
ВОМ, об/мин | 540 |
Частота вращения рабочей области (об/мин) | 1570 |
Количество ножей, шт | 42 |
Мощность трактора, л.с | От 24 |
Вес, кг | 235 кг |
Ширина захвата, м | 1.8 м |
ВОМ, об/мин | 540 |
Высота скоса травы, (мм): | 25 - 100 |
Количество ножей, шт | 3 |
Рабочая ширина, м | 1,85 |
Габариты в транспортном положении, мм | 1900х1000х800 |
Карданный вал в комплекте | да |
Производство: | Польша |
Габариты, мм | 1350х3000х1050 |
Габариты в транспортном положении, мм | 1700х800х600 |
Вес, кг | 350 |
Требуемая мощность трактора, л.с | от 65 |
Тип привода | от ВОМа |
Скашивание полосы, м | 1,35/1,85 |
Рабочих пластин, шт | 2 |
Количество ножей, шт | 6 |
Производительность, га/ч | 0,7 |
Вес (с навесным), (кг): | 320 |
Производитель | Wirax |
На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Косилки от официального дилера
- Купить Косилки со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Косилки до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев