Сортировка товаров:

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 850 |
Объем ковша, (м³): | 0.8 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3200 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 850 |
Объем ковша, (м³): | 0.8 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3200 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Многофункциональный джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 850 |
Объем ковша, (м³): | 0.8 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3200 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 1800 |
Объем ковша, (м³): | 1.1 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3600 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 1800 |
Объем ковша, (м³): | 1.1 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3600 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 1800 |
Объем ковша, (м³): | 1.1 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3600 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 1800 |
Объем ковша, (м³): | 1.1 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 3600 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2500 |
Объем ковша, (м³): | 1.3 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |
Высота разгрузки (мм): | 3800 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Рычаги |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

КПП: | Автоматическая |
Управление стрелой/ковшом | Гидравлический джойстик |
ГИДРОСИСТЕМА | Трехконтурная |
Грузоподъемность, (кг): | 2800 |
Объем ковша, (м³): | 1.5 |
Высота подъема стрелы, (мм): | 4300 |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- АМУР-ТОРГ от официального дилера
- Купить амур-торг со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки амур-торг до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор