Сортировка товаров:

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 100-400 |
Длина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 580 |
Ширина, мм: | 100-400 |
Вес, (кг): | 6 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Вес, (кг): | 17,2 |
Рекомендуется для использования со следующими моделями минитракторов и мотоблоков «Скаут»: | Весь модельный ряд |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 690 х 590 х 710 |
Вес, (кг): | 32 |
Ширина обработки, (мм): | 2500 |
Глубина обработки земли, мм: | 180 |

Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 860/560/590 |
Эксплуатационная масса, кг | 21 |
Ширина обработки, (мм): | 200 |
Глубина обработки почвы, мм | 180 |
Производительность, га/ч | 0,05 |

Ширина развала, (мм): | 380 |
Глубина обработки, мм: | 120 |
Вес, (кг): | 28 |
Габариты (ДхШхВ), (мм): | 760 х 760 х 450 |
Ширина междурядий, мм: | 450 - 700 |
Число одновременно обрабатываемых междурядий | 2 |

Глубина посадки, мм: | до 180 |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Вместительность бункера: | 20 л |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 190-280 |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 550-650 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 3 |

Габаритные размеры | 1000/750/600 |
Эксплуатационная масса (кг) | 33 |
Глубина обработки почвы, мм | 200 |
Ширина обработки, (мм): | 400 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 400-800 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 600 |
Вес, (кг): | 29 |

Ширина обработки, (мм): | 250 |
Глубина обработки земли, мм: | 150-200 |
Регулировка угла наклона в продольном направлении, град: | +/- 15 |
Регулировка угла наклона в поперечном направлении, град: +/- 15 Регулировка положения плуга относительно оси крепления, мм: | 0-300 |
Ширина, мм: | 620 |
Производительность, га/час: | 0,3 |

Тип присоединения | задняя 3-х точечная навеска |
Глубина вспашки (см) | 20-25 |
Тип лемешной пластины | калённая |
Рабочая ширина лемеха (см) | 20 |
Ширина вспашки (см) | 40 |
Конструкционная масса (кг) | 45 |

Ширина культивации, см: | 100 |
Необходимый ВОМ для привода: | ВОМ - шестерня |
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с.: | 8 |
Глубина обработки, см: | 12 - 17 |
Рабочая скорость, км/час: | 2 - 7 |
Количество ножей, шт : | 20 |

Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 1240/960/700 |
Эксплуатационная масса, кг | 45 |
Требуемая мощность, л.с | 12-18 |
Ширина обработки, (мм): | 400 |
Глубина обработки почвы, мм | 200-250 |
Производительность, га/ч | 0,13-0,2 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 600-1150 |
Длина, мм: | 1100 |
Ширина, мм: | 1100 |
Высота, мм: | 700 |
Вес, (кг): | 41 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Рабочая ширина, мм: | 1500 |
Длина, мм: | 1500 |
Ширина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 600 |
Вес, (кг): | 35 |

Эксплуатационная масса, кг | 33 |
Ширина колеи, мм | 400-600 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Объем бункера, л | 34 |
Количество бункеров, шт | 1 |
Производительность, га/ч | 0,2-0,25 |

Ширина культивации, см: | 140 |
Необходимый ВОМ для привода: | ВОМ - шестерня |
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с.: | 18 |
Глубина обработки, см: | 12 - 17 |
Рабочая скорость, км/час: | 2 - 7 |
Габаритные размеры, мм : | 1440 * 1000 * 910 |

Ширина культивации, см: | 120 |
Необходимый ВОМ для привода: | ВОМ - шестерня |
Количество ножей, шт : | 24 |
Рабочая скорость, км/час: | 2 - 7 |
Глубина обработки, см: | 12 - 17 |
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с.: | от 11 |

Ширина обработки, (мм): | 300 |
Глубина обработки земли, мм: | 100-200 |
Регулировка угла наклона в продольном направлении, град: | +/-20 |
Регулировка угла наклона в поперечном направлении, град: | +/-20 |
Регулировка положения плуга относительно оси крепления, мм: | 0-150 |
Длина, мм: | 1000 |

Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 1500/430/600 |
Эксплуатационная масса, кг | 35 |
Ширина обработки, (мм): | 1500 |

Плуг двухкорпусный с шириной захвата, см | 60 |
Количество корпусов | 3 |
Глубина обработки, см до | 25 |
Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 180/82/104 |
Вес (с навесным), (кг): | 100 |
Производительность, Га/час | 2,1-2,9 |

Ширина, мм: | 630 |
Длина, мм: | 730 |
Высота, мм: | 730 |
Вес, (кг): | 42 |
Ширина ножа, мм: | 400 |
Максимальная рабочая глубина, мм: | 200 |

Ширина обработки, (мм): | 250 |
Глубина обработки земли, мм: | 150-200 |
Регулировка угла наклона в продольном направлении, град: | +/- 15 |
Регулировка угла наклона в поперечном направлении, град: | +/- 15 |
Вес, (кг): | 34 |
Регулировка положения плуга относительно оси крепления, мм: | 0-170 |

Глубина посадки, мм: | 50-100 |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Вместительность бункера: | 50 |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
Ширина колеи рабочих колес, мм | 550-700 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 6 |

На сайте mtraktor.ru вы можете купить
- Орудия для обработки почвы и выращивания картофеля от официального дилера
- Купить орудия для обработки почвы и выращивания картофеля со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки орудия для обработки почвы и выращивания картофеля до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев